九州百名山
九州百名山は、山と溪谷社より刊行された九州百名山で選定された九州の名山100選です。沖縄県を除く、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県から選出されています。平成14年(2002年)には新版・九州百名山が刊行されています。
九州百名山リスト
山名 | 標高 | 場所 |
---|---|---|
足立山 | 598m | 福岡 |
福智山 | 901m | 福岡 |
英彦山 | 1200m | 福岡・大分 |
宝満山 | 830m | 福岡 |
犬ガ岳 | 1131m | 福岡・大分 |
井原山 | 983m | 福岡・佐賀 |
金山 | 967m | 福岡・佐賀 |
古処山 | 860m | 福岡 |
求菩堤山 | 782m | 福岡 |
貫山 | 712m | 福岡 |
脊振山 | 1055m | 福岡・佐賀 |
立花山 | 367m | 福岡 |
黒髪山 | 516m | 佐賀 |
九千部山 | 848m | 佐賀・福岡 |
経ガ岳 | 1076m | 佐賀・長崎 |
作礼山 | 887m | 佐賀 |
多良岳 | 996m | 佐賀・長崎 |
天山 | 1046m | 佐賀 |
普賢岳 | 1359m | 長崎 |
八郎岳 | 590m | 長崎 |
虚空蔵山 | 609m | 長崎・佐賀 |
九千部岳 | 1063m | 長崎 |
七ツ岳 | 432m | 長崎 |
志々伎山 | 347m | 長崎 |
洲藻白岳 | 519m | 長崎 |
烏帽子岳 | 1692m | 熊本 |
市房山 | 1722m | 熊本・宮崎 |
次郎丸岳 | 397m | 熊本 |
上福根山 | 1645m | 熊本 |
国見岳 | 1739m | 熊本 |
鞍岳 | 1119m | 熊本 |
倉岳 | 682m | 熊本 |
京丈山 | 1473m | 熊本 |
根子岳 | 1433m | 熊本 |
二ノ岳 | 685m | 熊本 |
仰烏帽子山 | 1302m | 熊本 |
大金峰 | 1396m | 熊本 |
小川岳 | 1542m | 熊本・宮崎 |
白髪岳 | 1417m | 熊本 |
白鳥山 | 1639m | 熊本・宮崎 |
小岱山 | 501m | 熊本 |
高岳 | 1592m | 熊本 |
俵山 | 1095m | 熊本 |
天主山 | 1494m | 熊本 |
矢筈岳 | 687m | 熊本・鹿児島 |
八方ガ岳 | 1052m | 熊本 |
古祖母山 | 1633m | 大分・宮崎 |
万年山 | 1140m | 大分 |
鹿嵐山 | 758m | 大分 |
傾山 | 1602m | 大分・宮崎 |
越敷岳 | 1061m | 大分・熊本 |
久住山 | 1787m | 大分 |
黒岳 | 1587m | 大分 |
三俣山 | 1745m | 大分 |
元越山 | 582m | 大分 |
大障子 | 1451m | 大分 |
釈迦ガ岳 | 1231m | 大分 |
祖母山 | 1756m | 大分・宮崎 |
大船山 | 1786m | 大分 |
田原山 | 542m | 大分 |
鶴見岳 | 1375m | 大分 |
津波戸山 | 529m | 大分 |
涌蓋山 | 1500m | 大分 |
由布岳 | 1583m | 大分 |
双石山 | 509m | 宮崎 |
可愛岳 | 728m | 宮崎 |
二ツ岳 | 1257m | 宮崎 |
祇園山 | 1307m | 宮崎 |
五葉岳 | 1570m | 宮崎 |
比叡山 | 918m | 宮崎 |
鉾岳 | 1277m | 宮崎 |
石堂山 | 1547m | 宮崎 |
地蔵岳 | 1089m | 宮崎 |
鹿納山 | 1567m | 宮崎 |
韓国岳 | 1700m | 宮崎・鹿児島 |
諸塚山 | 1342m | 宮崎 |
行縢山 | 830m | 宮崎 |
夏木山 | 1386m | 宮崎・大分 |
扇山 | 1661m | 宮崎 |
大崩山 | 1643m | 宮崎 |
尾鈴山 | 1405m | 宮崎 |
三方岳 | 1479m | 宮崎 |
釈迦ガ岳 | 831m | 宮崎 |
白岩山 | 1620m | 宮崎 |
白鳥山 | 1363m | 宮崎 |
障子岳 | 1703m | 宮崎・大分 |
牛ノ峠 | 918m | 宮崎 |
愛子岳 | 1235m | 鹿児島 |
甫与志岳 | 967m | 鹿児島 |
稲尾岳 | 959m | 鹿児島 |
開聞岳 | 922m | 鹿児島 |
冠岳 | 516m | 鹿児島 |
金峰山 | 636m | 鹿児島 |
黒味岳 | 1831m | 鹿児島 |
宮之浦岳 | 1935m | 鹿児島 |
本富岳 | 944m | 鹿児島 |
野間岳 | 591m | 鹿児島 |
大箆柄岳 | 1237m | 鹿児島 |
紫尾山 | 1067m | 鹿児島 |
高千穂峰 | 1574m | 鹿児島・宮崎 |
旧版:九州百名山
九州百名山(新版)から漏れた山のみ。
山名 | 標高 | 場所 |
---|---|---|
御前岳 | 1209m | 福岡・大分 |
風師山 | 362m | 福岡 |
大平山 | 597m | 福岡・大分 |
雷山 | 955m | 福岡・佐賀 |
高祖山 | 416m | 福岡 |
戸上山 | 518m | 福岡 |
浮岳 | 805m | 福岡・佐賀 |
若杉山 | 681m | 福岡 |
八幡岳 | 764m | 佐賀 |
基山 | 404m | 佐賀・福岡 |
国見山 | 777m | 佐賀・長崎 |
有明山 | 558m | 長崎 |
金比羅山 | 366m | 長崎 |
鬼岳 | 317m | 長崎 |
甲佐岳 | 753m | 熊本 |
清栄山 | 1006m | 熊本 |
檜原山 | 735m | 大分 |
猪群山 | 458m | 大分 |
倉木山 | 1160m | 大分 |
大岩扇山 | 691m | 大分 |
酒呑童子山 | 1181m | 大分 |
渡神岳 | 1150m | 大分 |
烏帽子岳 | 1126m | 宮崎 |
鬼ノ目山 | 1491m | 宮崎 |
鰐塚山 | 1119m | 宮崎 |
烏帽子岳 | 522m | 鹿児島 |