北海道の特産品
果物・野菜
十勝川西長いも | 十勝支庁 |
大正メークイン | 帯広市/中川郡 |
大正長いも | 帯広市/中川郡 |
大正だいこん | 帯広市/中川郡 |
めむろごぼう | 河西郡芽室町 |
めむろメークイン | 河西郡芽室町 |
びらとりトマト | 日高支庁 |
ようてい男しゃく | 虻田郡・磯谷郡・寿都郡 |
勇知いも | 稚内市勇知地区 |
今金男しゃく | 瀬棚郡今金町 |
にいかっぷピーマン | 新冠郡新冠町 |
東川米 | 上川郡東川町 |
北海道米 | 北海道産の米 |
豊浦いちご | 胆振支庁虻田郡豊浦町 |
ほべつメロン | むかわ町穂別地域 |
ようていメロン | 羊諦山麓地域 |
摩周メロン | 川上郡弟子屈町 |
夕張メロン | メロン収穫量2位(1位茨城、3位熊本) |
ジャガイモ | 収穫量1位(2位長崎、3位鹿児島) |
たまねぎ | 収穫量1位(2位佐賀、3位兵庫) |
にんじん | 収穫量1位(2位千葉、3位徳島) |
だいこん | 収穫量1位(2位千葉、3位青森) |
トウモロコシ | 収穫量1位(2位千葉、3位茨城) |
かぼちゃ | 収穫量1位(2位鹿児島、3位茨城) |
ヤマノイモ | 収穫量1位(2位青森、3位長野) |
トマト | 収穫量2位(1位熊本、3位愛知) |
ブロッコリー | 収穫量1位(2位愛知、3位香川) |
メロン | 収穫量3位(1位茨城、2位熊本) |
ごぼう | 収穫量3位(1位青森、2位茨城) |
さやいんげん | 収穫量2位(1位千葉、3位福島) |
アスパラガス | 収穫量1位(2位佐賀、3位熊本) |
にんにく | 収穫量2位(1位青森、3位香川) |
グリンピース | 収穫量3位(1位和歌山、2位鹿児島) |
小豆 | 全国の93% |
米 | 収穫量2位(1位新潟、3位秋田) |
さくらんぼ | 収穫量2位(1位山形、3位山梨) |
魚介類・海産物
鵡川ししゃも | 鵡川地域 |
苫小牧産ほっき貝 | 苫小牧産のほっき貝 |
大黒さんま | 厚岸町大黒島沖 |
釧路ししゃも | 釧路港 |
枝幸ほたて | |
花咲ガニ | カニ漁獲量1位(2位鳥取、3位兵庫) |
ホタテ | 漁獲量1位(2位青森) |
スケトウダラ | 漁獲量1位(2位岩手、3位宮城) |
鮭 | 漁獲量1位(2位青森、3位岩手) |
コンブ | 漁獲量1位(2位青森、3位岩手) |
マダラ | 漁獲量1位(2位岩手、3位青森) |
ホッケ | 漁獲量1位(2位青森、3位山形) |
カレイ | 漁獲量1位(2位島根、3位鳥取) |
たこ | 漁獲量1位(2位兵庫、3位青森) |
サンマ | 漁獲量1位(2位岩手、3位宮城) |
ニシン | 漁獲量1位(2位鳥取、3位青森) |
スルメイカ | 漁獲量1位(2位青森、3位石川) |
イカナゴ | 漁獲量1位(2位香川、3位兵庫) |
ウニ | 漁獲量1位(2位岩手、3位青森) |
マス | 漁獲量1位(2位青森、3位岩手) |
ナマコ | 漁獲量1位(2位青森、3位山口) |
ベニズワイガニ | 漁獲量1位(2位鳥取、3位新潟) |
サメ | 漁獲量2位(1位宮城、3位宮崎) |
あさり | 漁獲量2位(1位愛知、3位福岡) |
ひらめ | 漁獲量1位(2位宮城、3位青森) |
ズワイガニ | 漁獲量1位(2位兵庫、3位鳥取) |
ふぐ | 漁獲量1位(2位石川、3位宮崎) |
キンキ | 漁獲量1位(2位岩手、3位宮城) |
アカイカ | 漁獲量3位(1位青森、2位神奈川) |
北寄貝 | 苫小牧市で全国の16% |
帆立貝 | 漁獲量1位(全国の99%) |
ホッカイシマエビ | エビ漁獲量1位(2位静岡、3位愛媛) |
肉類・乳製品
白老牛 | |
十勝和牛 | 十勝産の和牛 |
十勝若牛 | 上川郡清水町 |
いけだ牛 | 十勝支庁池田町 |
十勝ナイタイ和牛 | 十勝地方 |
とうや湖和牛 | とうや湖農業協同組合管内 |
しほろ牛 | 河東郡士幌町 |
工芸品・民芸品
小樽ガラス工芸 |