青森県の特産品
果物・野菜
たっこにんにく | 田子町 |
嶽きみ | 嶽地区 |
大鰐温泉もやし | 南津軽郡大鰐町 |
野辺地葉つきこかぶ | 上北郡野辺地町 |
津軽の桃 | 津軽産の桃 |
だいこん | 生産量3位(1位北海道、2位千葉) |
ヤマノイモ | 生産量2位(1位北海道、3位長野) |
ごぼう | 生産量1位(1位茨城、2位北海道) |
にんにく | 生産量1位(2位北海道、3位香川) |
かぶ | 生産量3位(1位千葉、2位埼玉) |
りんご | 生産量1位(2位長野、3位岩手) |
西洋なし | 生産量3位(1位山形、2位新潟) |
あんず | 生産量1位(2位長野、3位香川) |
クルミ | 生産量1位(2位長野、3位愛媛) |
魚介類・海産物
大間マグロ | 下北半島大間沖 |
風間浦鮟鱇 | 下北半島風間浦沖 |
十和田湖ひめます | 十和田湖 |
横浜なまこ | 陸奥湾の横浜町沿岸 |
津軽海峡メバル | 中泊町小泊沖 |
スルメイカ | 漁獲量2位(1位北海道、3位石川) |
アカイカ | 漁獲量1位(2位神奈川、3位北海道) |
マダラ | 漁獲量3位(1位北海道、2位岩手) |
サケ | 漁獲量2位(1位北海道、3位岩手) |
クロマグロ | 漁獲量2位(1位長崎、3位宮城) |
たこ | 漁獲量3位(1位北海道、2位兵庫) |
こんぶ | 漁獲量2位(1位北海道、3位岩手) |
ほたて | 漁獲量2位(1位北海道) |
ヒラメ | 漁獲量3位(1位北海道、2位宮城) |
ナマコ | 漁獲量2位(1位北海道、3位山口) |
ウニ | 漁獲量3位(1位北海道、2位岩手) |
ホッケ | 漁獲量2位(1位北海道、3位山形) |
マス | 漁獲量2位(1位北海道、3位岩手) |
ニシン | 漁獲量3位(1位北海道、2位鳥取) |
肉類・乳製品
青森シャモロック | ブランド |
工芸品・民芸品
津軽塗 | いいい |