茨城県の特産品
果物・野菜
奥久慈なす | ひたちなか市/常陸大宮市/常陸太田市/那珂市/久慈郡大子町 |
那珂かぼちゃ | 那珂市 |
白菜 | 生産量2位(1位長野、3位群馬) |
レタス | 生産量2位(1位長野、3位群馬) |
ねぎ | 生産量3位(1位千葉、2位埼玉) |
メロン | 生産量1位(2位熊本、3位北海道) |
ピーマン | 生産量1位(2位宮崎、3位高知) |
レンコン | 生産量1位(2位佐賀、3位徳島) |
みずな | 生産量1位(2位福岡、3位京都) |
小松菜 | 生産量1位(2位埼玉、3位福岡) |
ごぼう | 生産量2位(1位青森、3位北海道) |
チンゲンサイ | 生産量1位(2位静岡、3位愛知) |
にら | 生産量3位(1位高知、2位栃木) |
かぼちゃ | 生産量3位(1位北海道、2位鹿児島) |
カリフラワー | 生産量2位(1位熊本、3位愛知) |
みつば | 生産量3位(1位千葉、2位愛知) |
ソラマメ | 生産量3位(1位鹿児島、2位千葉) |
日本なし | 生産量1位(2位千葉、3位栃木) |
栗 | 生産量1位(2位熊本、3位愛媛) |
サツマイモ | 生産量2位(1位鹿児島、3位千葉) |
落花生 | 生産量2位(1位千葉) |
魚介類・海産物
マイワシ | 漁獲量1位(2位千葉、3位福島) |
サバ | 漁獲量2位(1位長崎、3位三重) |
シジミ | 漁獲量3位(1位島根、2位青森) |
アユ | 漁獲量2位(1位神奈川、3位栃木) |
シラウオ | 漁獲量2位(1位青森、3位島根) |
うなぎ | 漁獲量1位(2位島根、3位岡山) |
ハゼ | 漁獲量1位(2位岐阜、3位島根) |
アンコウ |
肉類・乳製品
常陸牛 |
工芸品・民芸品
結城紬 | 鬼怒川流域 |
笠間焼 | 笠間市 |
真壁石燈籠 | 桜川市真壁町 |