群馬県の特産品
果物・野菜
嬬恋高原キャベツ | 生産量1位(2位愛知、3位千葉) |
下仁田ネギ | 下仁田 |
きゅうり | 生産量2位(1位宮崎、3位埼玉) |
レタス | 生産量3位(1位長野、2位群馬) |
白菜 | 生産量3位(1位長野、2位茨城) |
なす | 生産量3位(1位高知、2位熊本) |
ホウレンソウ | 生産量2位(1位埼玉、3位千葉) |
枝豆 | 生産量1位(2位千葉、3位山形) |
しゅんぎく | 生産量3位(1位大阪、2位千葉) |
ふき | 生産量2位(1位愛知、3位大阪) |
モロヘイヤ | 生産量1位(2位沖縄、3位神奈川) |
梅 | 生産量2位(1位和歌山、3位三重) |
こんにゃく | 全国の90%(2位栃木、3位茨城) |
肉類・乳製品
田舎豚 | |
上州麦豚 | |
赤城ポーク | |
上州牛 | 群馬県 |
赤城牛 | |
増田和牛 |
工芸品・民芸品
桐生織 | 桐生市 |
伊勢崎絣 | 伊勢崎市 |