愛知県の特産品
果物・野菜
メロン | 渥美地方 |
祖父江ぎんなん | 稲沢市祖父江町 |
蒲郡みかん | 蒲郡産 |
西尾の抹茶 | 西尾市・安城市・幡豆郡吉良町 |
レンコン | |
キャベツ | 生産量2位(1位群馬、3位千葉) |
トマト | 生産量3位(1位熊本、2位北海道) |
ブロッコリー | 生産量2位(1位北海道、3位香川) |
ふき | 生産量1位(2位群馬、3位大阪) |
ちんげんさい | 生産量3位(1位茨城、2位静岡) |
カリフラワー | 生産量3位(1位熊本、2位茨城) |
みつば | 生産量2位(1位千葉、3位茨城) |
さやえんどう | 生産量2位(1位鹿児島、3位福島) |
しそ | 生産量1位(2位静岡、3位宮崎) |
ラディッシュ | 生産量1位(2位福岡、3位北海道) |
いちじく | 生産量2位(1位和歌山、3位大阪) |
ぎんなん | 生産量1位(2位大分、3位福岡) |
ぶどう |
魚介類・海産物
一色産うなぎ | 一色 |
豊橋うなぎ | 豊橋市及び田原市 |
フグ | |
あさり | 漁獲量1位(2位北海道、3位福岡) |
クルマエビ | 漁獲量1位(2位愛媛、3位大分) |
シラス | 漁獲量1位(2位静岡、3位大阪) |
クロダイ | 漁獲量1位(2位兵庫、3位広島) |
ワタリガニ | 漁獲量1位(2位宮城、3位福岡) |
スズキ | 漁獲量3位(1位千葉、2位兵庫) |
カタクチイワシ | 漁獲量3位(1位長崎、2位三重) |
ニギス | 漁獲量2位(1位石川、3位島根) |
タコ |
肉類・乳製品
名古屋コーチン | |
うずらの卵 | 産出額1位 |
鳳来牛 | |
みかわ牛 | 三河地域、黒毛和種 |
みかわポーク | 三河地域 |
工芸品・民芸品
常滑焼 | 常滑市 |
赤津焼 | 瀬戸市赤津町 |
豊橋筆 | 豊橋市 |
名古屋友禅 | 名古屋一帯 |
尾張七宝 | あま市、名古屋市 |
名古屋仏壇 | 名古屋市 |
有松絞・鳴海絞 | 名古屋市緑区 |
瀬戸染付焼 | 瀬戸市、尾張旭市 |
三河仏壇 | 岡崎市 |
名古屋桐箪笥 | 名古屋市、春日井市 |
名古屋黒紋付染 | 名古屋市 |
岡崎石工品 | 岡崎市 |
尾張仏具 | 尾張地区 |
三州鬼瓦工芸品 | 碧南市、安城市、高浜市 |