高知県の特産品
果物・野菜
ゆず | 生産量1位(2位徳島、3位愛媛) |
徳谷トマト | 高知市徳谷地区 |
なす | 生産量1位(2位熊本、3位群馬) |
しょうが | 生産量1位(2位熊本、3位千葉) |
にら | 生産量1位(2位栃木、3位茨城) |
ピーマン | 生産量3位(1位茨城、2位宮崎) |
花みょうが | 生産量1位(2位奈良、3位秋田) |
オクラ | 生産量2位(1位鹿児島、3位沖縄) |
山椒 | 生産量2位(1位和歌山、3位兵庫) |
グアバ | 生産量3位(1位沖縄、3位鹿児島) |
山桃 | 生産量2位(1位徳島、3位兵庫) |
魚介類・海産物
サバ | |
カツオ | 漁獲量1位(2位宮崎、3位富山) |
四万十川の青のり・あおさ | 四万十川産 |
マダイ(養殖) | 漁獲量3位(1位愛媛、2位熊本) |
クロマグロ(養殖) | 漁獲量3位(1位長崎、2位鹿児島) |
クロカジキ | 漁獲量1位(2位宮城、3位沖縄) |
ビンチョウマグロ | 漁獲量1位(2位宮崎、2位三重) |
肉類・乳製品
土佐あかうし | いいい |
工芸品・民芸品
土佐和紙 | 土佐市、いの町 |
土佐打刃物 | 香美市・南国市・土佐市・いの町・須崎市 |