熊本県の特産品
果物・野菜
荒尾梨 | 荒尾市 |
くまもと茶 | 熊本県産の緑茶 |
スイカ | 生産量1位(2位千葉、3位山形) |
みかん | |
トマト | 生産量1位(2位北海道、3位愛知) |
なす | 生産量2位(1位高知、3位群馬) |
メロン | 生産量2位(1位茨城、3位北海道) |
いちご | 生産量3位(1位栃木、2位福岡) |
カリフラワー | 生産量1位(2位茨城、3位愛知) |
アスパラガス | 生産量3位(1位北海道、3位熊本) |
栗 | 生産量2位(1位茨城、3位愛媛) |
オリーブ | 生産量2位(1位香川、3位広島) |
ブラックベリー | 生産量2位(1位秋田、3位岐阜) |
魚介類・海産物
天草ぶり | 天草市 |
太刀魚 | |
コノシロ | 漁獲量2位(1位千葉、3位大阪) |
肉類・乳製品
馬肉 | |
天草黒牛 | 天草市 |
工芸品・民芸品
小代焼 | 南関町、荒尾市、長洲市、熊本市、松橋町 |
山鹿灯籠 | 山鹿市 |
天草陶磁器 | 天草地方 |
肥後象がん | 熊本市 |