鹿児島県の特産品
果物・野菜
知覧紅 | 知覧町産のサツマイモ |
かごしま知覧茶 | 知覧町 |
知覧茶 | 茶生産量2位(1位静岡、3位三重) |
霧島茶 | 霧島市 |
さつまいも | 収穫量1位(2位茨城、3位千葉) |
安納いも | 種子島安納地域 |
種子島紫 | 種子島の在来種サツマイモ |
花良治ミカン | 喜界島花良治 |
ダイダイ | 大隅半島南部原産 |
らっきょう | 生産量2位(1位鳥取、3位宮崎) |
桜島小ミカン | 桜島地域産の小みかん |
桜島大根 | ギネス級の太さ |
魚介類・海産物
カツオ | かつお節生産量1位(2位静岡) |
かんぱち | 養殖シェア1位 |
肉類・乳製品
黒豚 | 豚生産量1位(2位宮崎、3位北海道) |
茶美豚 | 豚生産量1位(2位宮崎、3位北海道) |
鹿児島黒牛 | 和牛種生産量1位(2位東京、3位兵庫) |
赤鶏さつま | 鹿児島県内で飼育された赤鶏 |
さつま若しゃも | 鶏生産量2位(1位宮崎、3位岩手) |
さつま地鶏 | 鶏生産量2位(1位宮崎、3位岩手) |
黒さつま鶏 | 鶏生産量2位(1位宮崎、3位岩手) |
工芸品・民芸品
薩摩焼 | 鹿児島県 |
本場大島紬 | 奄美地方 |
川辺仏壇 | 南九州市川辺町 |