山梨百名山
山梨百名山は、平成9年(1997年)に山梨県によって選定された県内の名山100選です。一般公募と市町村推薦を候補として、選考委員会により県民に親しまれ、全国的な知名度があること、歴史や民俗との関わりあるなどの観点を基準として選ばれました。平成27年(2015年)に山梨県は山梨百名山の登山ルート123カ所について難易度別で50のランク付け(グレーディング)が発表されています。
山梨百名山リスト
山名 | 標高 | 登頂日 |
---|---|---|
大菩薩嶺 | 2057 | 2006/11/09 2005/05/03 |
小金沢山 | 2014 | 2005/05/03 |
雁ヶ腹摺山 | 1874 | 2006/10/06 |
大蔵高丸 | 1781 | |
滝子山 | 1590 | |
笹子雁ヶ腹摺山 | 1358 | |
源次郎岳 | 1477 | |
棚横手山 | 1306 | |
本社ヶ丸 | 1631 | |
高川山 | 976 | 2006/03/18 |
三頭山 | 1531 | 2005/12/23 |
権現山 | 1312 | |
扇山 | 1138 | 2006/04/03 |
百蔵山 | 1003 | 2006/04/03 |
岩殿山 | 634 | 2007/11/04 |
高柄山 | 733 | 2007/05/14 |
倉岳山 | 990 | 2006/07/27 |
九鬼山 | 970 | 2004/12/22 |
二十六夜山 | 972 | |
菜畑山 | 1283 | |
今倉山 | 1470 | |
御正体山 | 1682 | 2006/04/15 |
石割山 | 1413 | 2006/04/15 |
杓子山 | 1598 | |
大室山 | 1588 | 2005/05/26 |
鳥ノ胸山 | 1208 | |
雨乞岳 | 2037 | |
日向山 | 1660 | |
鋸岳 | 2685 | |
甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 2012/08/11 |
アサヨ峰 | 2799 | |
仙丈ヶ岳 | 3033 | 2007/09/23 |
小太郎山 | 2725 | |
北岳 | 3192 | 2006/09/05 |
間ノ岳 | 3189 | 2006/09/06 |
農鳥岳 | 3026 | 2006/09/06 |
笹山 | 2733 | |
笊ヶ岳 | 2629 | |
鳳凰山 | 2840 | 2009/05/04 |
甘利山 | 1731 | 2006/05/21 |
千頭星山 | 2139 | 2006/05/21 |
櫛形山 | 2052 | 2006/07/30 |
源氏山 | 1827 | |
富士見山 | 1640 | |
身延山 | 1153 | 2012/08/12 |
七面山 | 1989 | 2006/07/15 |
八紘嶺 | 1918 | 2006/07/15 |
山伏 | 2014 | 2006/07/22 |
十枚山 | 1726 | |
篠井山 | 1394 | |
貫ヶ岳 | 897 | |
高ドッキョウ | 1134 | |
富士山 | 3776 | 2006/09/03 2005/07/30 |
三ツ峠山 | 1785 | 2006/03/19 |
達沢山 | 1358 | |
黒岳 | 1793 | 2006/02/12 |
釈迦ヶ岳 | 1641 | |
大栃山 | 1415 | |
春日山 | 1235 | |
滝戸山 | 1221 | |
節刀ヶ岳 | 1736 | |
十二ヶ岳 | 1683 | |
王岳 | 1623 | |
三方分山 | 1422 | |
蛾ヶ岳 | 1279 | 2005/12/24 |
足和田山 | 1355 | 2006/02/05 |
竜ヶ岳 | 1483 | 2005/12/29 |
毛無山 | 1946 | 2005/11/19 |
長者ヶ岳 | 1336 | |
三石山 | 1173 | |
思親山 | 1031 | |
白鳥山 | 568 | |
赤岳 | 2899 | 2006/09/10 |
権現岳 | 2715 | 2007/06/13 |
編笠山 | 2524 | 2007/06/12 |
横尾山 | 1818 | |
小川山 | 2418 | |
瑞牆山 | 2230 | 2005/11/05 |
金峰山 | 2599 | 2006/06/17 |
国師ヶ岳 | 2592 | 2006/06/17 |
甲武信岳 | 2475 | 2006/12/10 |
鶏冠山 | 2115 | |
破風山 | 2318 | 2006/12/10 |
雁坂嶺 | 2289 | 2006/12/10 |
笠取山 | 1953 | |
飛龍山 | 2077 | 2006/05/16 |
雲取山 | 2017 | 2007/11/14
2006/05/16 2005/04/30 |
黒川鶏冠山 | 1716 | |
黒金山 | 2232 | |
乾徳山 | 2031 | 2005/11/13 |
小楢山 | 1713 | |
茅ヶ岳 | 1704 | 2005/03/20 |
曲岳 | 1642 | 2006/03/26 |
黒富士 | 1635 | 2006/03/26 |
太刀岡山 | 1295 | |
羅漢寺山 | 1058 | 2007/11/04 |
帯那山 | 1422 | |
要害山 | 770 | |
兜山 | 913 | |
大蔵経寺山 | 716 |